REVOLVEDORA MAXI 10 CIPSA MTAL O POLITILENO
Disponible en:
Detalle:
Material de la olla: Metal. | Material de la olla: Polietileno.
Capacidad de mezcla de concreto (Lt): 255. | Capacidad de mezcla de concreto (Lt): 255.
Capacidad sacos de cemento: 1. |Capacidad sacos de cemento: 1.
Volumen total de olla (Lt): 380. |Volumen total de olla (Lt): 380.
Producción (m3/h): 5. | Producción (m3/h): 5.
Ciclo de producción (min): 3. | Ciclo de producción (min): 3.
Velocidad de olla (RPM): 28-32. |Velocidad de olla (RPM): 28-32.
Peso con motor (Kg): 272. |Peso con motor (Kg): 272.
Largo x Ancho x Altura (mm): 1920 x 1220 x 1443. |Largo x Ancho x Altura (mm): 1920 x 1220 x 1443.
Llantas neumáticas: 13″. | Llantas neumáticas: 13″.
Motores Disponibles: Hoda, Mpower y Kohler. | Motores Disponibles: Hoda, Mpower y Kohler
Capacidad de mezcla de concreto (Lt): 255. | Capacidad de mezcla de concreto (Lt): 255.
Capacidad sacos de cemento: 1. |Capacidad sacos de cemento: 1.
Volumen total de olla (Lt): 380. |Volumen total de olla (Lt): 380.
Producción (m3/h): 5. | Producción (m3/h): 5.
Ciclo de producción (min): 3. | Ciclo de producción (min): 3.
Velocidad de olla (RPM): 28-32. |Velocidad de olla (RPM): 28-32.
Peso con motor (Kg): 272. |Peso con motor (Kg): 272.
Largo x Ancho x Altura (mm): 1920 x 1220 x 1443. |Largo x Ancho x Altura (mm): 1920 x 1220 x 1443.
Llantas neumáticas: 13″. | Llantas neumáticas: 13″.
Motores Disponibles: Hoda, Mpower y Kohler. | Motores Disponibles: Hoda, Mpower y Kohler
Comentarios:
-
Aún no tiene comentario.
Tu comentario puede ser el primero.